![]() |
Spielplan Fußball-Weltmeisterschaft 2026Alle Zeitangaben in MESZ. Letzte Aktualisierung: 08.04.2026 - 03:00 Uhr. |
![]() |
Gruppen-Phase
| WM 2026 Gruppe A | Mexiko |
Südafrika |
Südkorea |
Tschechien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. 11.06. - 21:00 | Mexico City | Mexiko | : | Südafrika | - |
| Fr. 12.06. - 04:00 | Guadalajara | Südkorea | : | Tschechien | - |
| Do. 18.06. - 18:00 | Atlanta | Tschechien | : | Südafrika | - |
| Fr. 19.06. - 04:00 | Guadalajara | Mexiko | : | Südkorea | - |
| Do. 25.06. - 03:00 | Mexico City | Tschechien | : | Mexiko | - |
| Do. 25.06. - 03:00 | Monterrey | Südafrika | : | Südkorea | - |
| WM 2026 Gruppe B | Kanada |
Katar |
Schweiz |
Bosnien-Herzegowina |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 12.06. - 21:00 Uhr | Toronto | Kanada | : | Bosnien-Herzegowina | - |
| Sa. 13.06. - 03:00 Uhr | San Francisco | Katar | : | Schweiz | - |
| Do. 18.06. - 21:00 Uhr | Los Angeles | Schweiz | : | Bosnien-Herzegowina | - |
| Fr. 19.06. - 03:00 Uhr | Vancouver | Kanada | : | Katar | - |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Seattle | Katar | : | Bosnien-Herzegowina | - |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Vancouver | Schweiz | : | Kanada | - |
| WM 2026 Gruppe C | Brasilien |
Haiti |
Marokko |
Schottland |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 00:00 Uhr | East Rutherford | Brasilien | : | Marokko | - |
| So. 14.06. - 03:00 Uhr | Boston | Haiti | : | Schottland | - |
| Sa. 20.06. - 00:00 Uhr | Boston | Schottland | : | Marokko | - |
| Sa. 20.06. - 03:00 Uhr | Philadelphia | Brasilien | : | Haiti | - |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Miami | Schottland | : | Brasilien | - |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Atlanta | Marokko | : | Haiti | - |
| WM 2026 Gruppe D | Australien |
Paraguay |
Türkei |
USA |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 13.06. - 03:00 Uhr | Los Angeles | USA | : | Paraguay | - |
| So. 14.06. - 06:00 Uhr | Vancouver | Australien | : | Türkei | - |
| Fr. 19.06. - 21:00 Uhr | Seattle | USA | : | Australien | - |
| Sa. 20.06. - 06:00 Uhr | San Francisco | Türkei | : | Paraguay | - |
| Fr. 26.06. - 04:00 Uhr | Los Angeles | Türkei | : | USA | - |
| Fr. 26.06. - 04:00 Uhr | San Francisco | Paraguay | : | Australien | - |
| WM 2026 Gruppe E | Curaçao |
Deutschland |
Ecuador |
Elfenbeinküste |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 19:00 Uhr | Houston | Deutschland | : | Curacao | - |
| Mo. 15.06. - 01:00 Uhr | Philadelphia | Elfenbeinküste | : | Ecuador | - |
| Sa. 20.06. - 22:00 Uhr | Toronto | Deutschland | : | Elfenbeinküste | - |
| So. 21.06. - 02:00 Uhr | Kansas City | Ecuador | : | Curaçao | - |
| Do. 25.06. - 22:00 Uhr | Philadelphia | Curaçao | : | Elfenbeinküste | - |
| Do. 25.06. - 22:00 Uhr | East Rutherford | Ecuador | : | Deutschland | - |
| WM 2026 Gruppe F | Japan |
Niederlande |
Schweden |
Tunesien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 22:00 Uhr | Dallas | Niederlande | : | Japan | - |
| Mo. 15.06. - 04:00 Uhr | Monterrey | Schweden | : | Tunesien | - |
| Sa. 20.06. - 19:00 Uhr | Houston | Niederlande | : | Schweden | - |
| So. 21.06. - 06:00 Uhr | Monterrey | Tunesien | : | Japan | - |
| Fr. 26.06. - 01:00 Uhr | Kansas City | Tunesien | : | Niederlande | - |
| Fr. 26.06. - 01:00 Uhr | Dallas | Japan | : | Schweden | - |
| WM 2026 Gruppe G | Ägypten |
Belgien |
Iran |
Neuseeland |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 15.06. - 21:00 Uhr | Seattle | Belgien | : | Ägypten | - |
| Di. 16.06. - 03:00 Uhr | Los Angeles | Iran | : | Neuseeland | - |
| So. 21.06. - 21:00 Uhr | Los Angeles | Belgien | : | Iran | - |
| Mo. 22.06. - 03:00 Uhr | Vancouver | Neuseeland | : | Ägypten | - |
| Sa. 27.06. - 05:00 Uhr | Vancouver | Neuseeland | : | Belgien | - |
| Sa. 27.06. - 05:00 Uhr | Seattle | Ägypten | : | Iran | - |
| WM 2026 Gruppe H | Kap Verde |
Saudi-Arabien |
Spanien |
Uruguay |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 15.06. - 18:00 Uhr | Atlanta | Spanien | : | Kap Verde | - |
| Di. 16.06. - 00:00 Uhr | Miami | Saudi-Arabien | : | Uruguay | - |
| So. 18.06. - 18:00 Uhr | Atlanta | Spanien | : | Saudi-Arabien | - |
| Mo. 19.06. - 00:00 Uhr | Miami | Uruguay | : | Kap Verde | - |
| Sa. 27.06. - 02:00 Uhr | Guadalajara | Uruguay | : | Spanien | - |
| Sa. 27.06. - 02:00 Uhr | Houston | Kap Verde | : | Saudi-Arabien | - |
| WM 2026 Gruppe I | Frankreich |
Irak |
Norwegen |
Senegal |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. 16.06. - 21:00 Uhr | East Rutherford | Frankreich | : | Senegal | - |
| Mi. 17.06. - 00:00 Uhr | Boston | Irak | : | Norwegen | - |
| Mo. 22.06. - 23:00 Uhr | Philadelphia | Frankreich | : | Irak | - |
| Di. 23.06. - 02:00 Uhr | East Rutherford | Norwegen | : | Senegal | - |
| Fr. 26.06. - 21:00 Uhr | Boston | Norwegen | : | Frankreich | - |
| Fr. 26.06. - 21:00 Uhr | Toronto | Senegal | : | Irak | - |
| WM 2026 Gruppe J | Algerien |
Argentinien |
Jordanien |
Österreich |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 03:00 Uhr | Kansas City | Argentinien | : | Algerien | - |
| Mi. 17.06. - 06:00 Uhr | San Francisco | Österreich | : | Jordanien | - |
| Mo. 22.06. - 19:00 Uhr | Dallas | Argentinien | : | Österreich | - |
| Di. 23.06. - 05:00 Uhr | San Francisco | Jordanien | : | Algerien | - |
| So. 28.06. - 04:00 Uhr | Kansas City | Algerien | : | Österreich | - |
| So. 28.06. - 04:00 Uhr | Dallas | Jordanien | : | Argentinien | - |
| WM 2026 Gruppe K | Kolumbien |
DR Kongo |
Portugal |
Usbekistan |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 19:00 Uhr | Houston | Portugal | : | DR Kongo | - |
| Do. 18.06. - 04:00 Uhr | Mexiko City | Usbekistan | : | Kolumbien | - |
| Di. 23.06. - 19:00 Uhr | Houston | Portugal | : | Usbekistan | - |
| Mi. 24.06. - 04:00 Uhr | Guadalajara | Kolumbien | : | DR Kongo | - |
| So. 28.06. - 01:30 Uhr | Miami | Kolumbien | : | Portugal | - |
| So. 28.06. - 01:30 Uhr | Atlanta | DR Kongo | : | Usbekistan | - |
| WM 2026 Gruppe L | England |
Ghana |
Kroatien |
Panama |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 22:00 Uhr | Dallas | England | : | Kroatien | - |
| Do. 18.06. - 01:00 Uhr | Toronto | Ghana | : | Panama | - |
| Di. 23.06. - 22:00 Uhr | Boston | England | : | Ghana | - |
| Mi. 24.06. - 01:00 Uhr | Toronto | Panama | : | Kroatien | - |
| Sa. 27.06. - 23:00 Uhr | East Rutherford | Panama | : | England | - |
| Sa. 27.06. - 23:00 Uhr | Philadelphia | Kroatien | : | Ghana | - |

