![]() |
Spielplan Fußball-Weltmeisterschaft 2026Alle Zeitangaben in MESZ. Letzte Aktualisierung: 29.06.2026 - 00:15 Uhr. |
![]() |
Gruppen-Phase
| WM 2026 Gruppe A | Mexiko |
Südafrika |
Südkorea |
Tschechien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. 11.06. - 21:00 Uhr | Mexico City | Mexiko | : | Südafrika | 2 - 0 |
| Fr. 12.06. - 04:00 Uhr | Guadalajara | Südkorea | : | Tschechien | 2 - 1 |
| Do. 18.06. - 18:00 Uhr | Atlanta | Tschechien | : | Südafrika | 1 - 1 |
| Fr. 19.06. - 04:00 Uhr | Guadalajara | Mexiko | : | Südkorea | 1 - 0 |
| Do. 25.06. - 03:00 Uhr | Mexico City | Tschechien | : | Mexiko | 0 - 3 |
| Do. 25.06. - 03:00 Uhr | Monterrey | Südafrika | : | Südkorea | 1 - 0 |
| WM 2026 Gruppe B | Kanada |
Katar |
Schweiz |
Bosnien-Herzegowina |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 12.06. - 21:00 Uhr | Toronto | Kanada | : | Bosnien-Herzegowina | 1 - 1 |
| Sa. 13.06. - 03:00 Uhr | San Francisco | Katar | : | Schweiz | 1 - 1 |
| Do. 18.06. - 21:00 Uhr | Los Angeles | Schweiz | : | Bosnien-Herzegowina | 4 - 1 |
| Fr. 19.06. - 03:00 Uhr | Vancouver | Kanada | : | Katar | 6 - 0 |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Seattle | Katar | : | Bosnien-Herzegowina | 1 - 3 |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Vancouver | Schweiz | : | Kanada | 2 - 1 |
| WM 2026 Gruppe C | Brasilien |
Haiti |
Marokko |
Schottland |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 00:00 Uhr | East Rutherford | Brasilien | : | Marokko | 1 - 1 |
| So. 14.06. - 03:00 Uhr | Boston | Haiti | : | Schottland | 0 - 1 |
| Sa. 20.06. - 00:00 Uhr | Boston | Schottland | : | Marokko | 0 - 1 |
| Sa. 20.06. - 03:00 Uhr | Philadelphia | Brasilien | : | Haiti | 3 - 0 |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Miami | Schottland | : | Brasilien | 0 - 3 |
| Do. 25.06. - 00:00 Uhr | Atlanta | Marokko | : | Haiti | 4 - 2 |
| WM 2026 Gruppe D | Australien |
Paraguay |
Türkei |
USA |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 13.06. - 03:00 Uhr | Los Angeles | USA | : | Paraguay | 4 - 1 |
| So. 14.06. - 06:00 Uhr | Vancouver | Australien | : | Türkei | 2 - 0 |
| Fr. 19.06. - 21:00 Uhr | Seattle | USA | : | Australien | 2 - 0 |
| Sa. 20.06. - 06:00 Uhr | San Francisco | Türkei | : | Paraguay | 0 - 1 |
| Fr. 26.06. - 04:00 Uhr | Los Angeles | Türkei | : | USA | 3 - 2 |
| Fr. 26.06. - 04:00 Uhr | San Francisco | Paraguay | : | Australien | 0 - 0 |
| WM 2026 Gruppe E | Curaçao |
Deutschland |
Ecuador |
Elfenbeinküste |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 19:00 Uhr | Houston | Deutschland | : | Curacao | 7 - 1 |
| Mo. 15.06. - 01:00 Uhr | Philadelphia | Elfenbeinküste | : | Ecuador | 1 - 0 |
| Sa. 20.06. - 22:00 Uhr | Toronto | Deutschland | : | Elfenbeinküste | 2 - 1 |
| So. 21.06. - 02:00 Uhr | Kansas City | Ecuador | : | Curaçao | 0 - 0 |
| Do. 25.06. - 22:00 Uhr | Philadelphia | Curaçao | : | Elfenbeinküste | 0 - 2 |
| Do. 25.06. - 22:00 Uhr | East Rutherford | Ecuador | : | Deutschland | 2 - 1 |
| WM 2026 Gruppe F | Japan |
Niederlande |
Schweden |
Tunesien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.06. - 22:00 Uhr | Dallas | Niederlande | : | Japan | 2 - 2 |
| Mo. 15.06. - 04:00 Uhr | Monterrey | Schweden | : | Tunesien | 5 - 1 |
| Sa. 20.06. - 19:00 Uhr | Houston | Niederlande | : | Schweden | 5 - 1 |
| So. 21.06. - 06:00 Uhr | Monterrey | Tunesien | : | Japan | 0 - 4 |
| Fr. 26.06. - 01:00 Uhr | Kansas City | Tunesien | : | Niederlande | 1 - 3 |
| Fr. 26.06. - 01:00 Uhr | Dallas | Japan | : | Schweden | 1 - 1 |
| WM 2026 Gruppe G | Ägypten |
Belgien |
Iran |
Neuseeland |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 15.06. - 21:00 Uhr | Seattle | Belgien | : | Ägypten | 1 - 1 |
| Di. 16.06. - 03:00 Uhr | Los Angeles | Iran | : | Neuseeland | 2 - 2 |
| So. 21.06. - 21:00 Uhr | Los Angeles | Belgien | : | Iran | 0 - 0 |
| Mo. 22.06. - 03:00 Uhr | Vancouver | Neuseeland | : | Ägypten | 1 - 3 |
| Sa. 27.06. - 05:00 Uhr | Vancouver | Neuseeland | : | Belgien | 1 - 5 |
| Sa. 27.06. - 05:00 Uhr | Seattle | Ägypten | : | Iran | 1 - 1 |
| WM 2026 Gruppe H | Kap Verde |
Saudi-Arabien |
Spanien |
Uruguay |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 15.06. - 18:00 Uhr | Atlanta | Spanien | : | Kap Verde | 0 - 0 |
| Di. 16.06. - 00:00 Uhr | Miami | Saudi-Arabien | : | Uruguay | 1 -1 |
| So. 21.06. - 18:00 Uhr | Atlanta | Spanien | : | Saudi-Arabien | 4 - 0 |
| Mo. 22.06. - 00:00 Uhr | Miami | Uruguay | : | Kap Verde | 2 - 2 |
| Sa. 27.06. - 02:00 Uhr | Guadalajara | Uruguay | : | Spanien | 0 - 1 |
| Sa. 27.06. - 02:00 Uhr | Houston | Kap Verde | : | Saudi-Arabien | 0 - 0 |
| WM 2026 Gruppe I | Frankreich |
Irak |
Norwegen |
Senegal |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. 16.06. - 21:00 Uhr | East Rutherford | Frankreich | : | Senegal | 3 - 1 |
| Mi. 17.06. - 00:00 Uhr | Boston | Irak | : | Norwegen | 1 - 4 |
| Mo. 22.06. - 23:00 Uhr | Philadelphia | Frankreich | : | Irak | 3 - 0 |
| Di. 23.06. - 02:00 Uhr | East Rutherford | Norwegen | : | Senegal | 3 - 2 |
| Fr. 26.06. - 21:00 Uhr | Boston | Norwegen | : | Frankreich | 1 - 4 |
| Fr. 26.06. - 21:00 Uhr | Toronto | Senegal | : | Irak | 5 - 0 |
| WM 2026 Gruppe J | Algerien |
Argentinien |
Jordanien |
Österreich |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 03:00 Uhr | Kansas City | Argentinien | : | Algerien | 3 - 0 |
| Mi. 17.06. - 06:00 Uhr | San Francisco | Österreich | : | Jordanien | 3 - 1 |
| Mo. 22.06. - 19:00 Uhr | Dallas | Argentinien | : | Österreich | 2 - 0 |
| Di. 23.06. - 05:00 Uhr | San Francisco | Jordanien | : | Algerien | 1 - 2 |
| So. 28.06. - 04:00 Uhr | Kansas City | Algerien | : | Österreich | 3 - 3 |
| So. 28.06. - 04:00 Uhr | Dallas | Jordanien | : | Argentinien | 1 - 3 |
| WM 2026 Gruppe K | Kolumbien |
DR Kongo |
Portugal |
Usbekistan |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 19:00 Uhr | Houston | Portugal | : | DR Kongo | 1 - 1 |
| Do. 18.06. - 04:00 Uhr | Mexiko City | Usbekistan | : | Kolumbien | 1 - 3 |
| Di. 23.06. - 19:00 Uhr | Houston | Portugal | : | Usbekistan | 5 - 0 |
| Mi. 24.06. - 04:00 Uhr | Guadalajara | Kolumbien | : | DR Kongo | 1 - 0 |
| So. 28.06. - 01:30 Uhr | Miami | Kolumbien | : | Portugal | 0 - 0 |
| So. 28.06. - 01:30 Uhr | Atlanta | DR Kongo | : | Usbekistan | 3 - 1 |
| WM 2026 Gruppe L | England |
Ghana |
Kroatien |
Panama |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 17.06. - 22:00 Uhr | Dallas | England | : | Kroatien | 4 - 2 |
| Do. 18.06. - 01:00 Uhr | Toronto | Ghana | : | Panama | 1 - 0 |
| Di. 23.06. - 22:00 Uhr | Boston | England | : | Ghana | 0 - 0 |
| Mi. 24.06. - 01:00 Uhr | Toronto | Panama | : | Kroatien | 0 - 1 |
| Sa. 27.06. - 23:00 Uhr | East Rutherford | Panama | : | England | 0 - 2 |
| Sa. 27.06. - 23:00 Uhr | Philadelphia | Kroatien | : | Ghana | 2 - 0 |

