![]() |
Spielplan Fußball WM 2018 Russland |
![]() |
Gruppen-Phase
| WM 2018 Gruppe A | Russland |
Uruguay |
Ägypten |
Saudi-Arabien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. 14.06. 17:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Russland | - | Saudi-Arabien | 5 : 0 |
| Fr. 15.06. 14:00 | Jekaterinburg | Ägypten | - | Uruguay | 0 : 1 |
| Di. 19.06. 20:00 | Sankt Petersburg | Russland | - | Ägypten | 3 : 1 |
| Mi. 20.06. 17:00 | Rostow am Don | Uruguay | - | Saudi-Arabien | 1 : 0 |
| Mo. 25.06. 16:00 | Samara | Uruguay | - | Russland | 3 : 0 |
| Mo. 25.06. 16:00 | Wolgograd | Saudi-Arabien | - | Ägypten | 2 : 1 |
| WM 2018 Gruppe B | Portugal |
Spanien |
Iran |
Marokko |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 15.06. 17:00 | Sankt Petersburg | Iran | - | Marokko | 1 : 0 |
| Fr. 15.06. 20:00 | Sotschi | Portugal | - | Spanien | 3 : 3 |
| Mi. 20.06. 14:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Portugal | - | Iran | 1 : 1 |
| Mi. 20.06. 20:00 | Kasan | Marokko | - | Spanien | 2 : 2 |
| Mo. 25.06. 20:00 | Saransk | Marokko | - | Portugal | 0 : 1 |
| Mo. 25.06. 19:00 | Kaliningrad | Spanien | - | Iran | 1 : 0 |
| WM 2018 Gruppe C | Frankreich |
Peru |
Dänemark |
Australien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.06. 12:00 | Kasan | Frankreich | - | Peru | 1 : 0 |
| Sa. 16.06. 18:00 | Saransk | Dänemark | - | Australien | 1 : 1 |
| Do. 21.06. 14:00 | Jekaterinburg | Frankreich | - | Dänemark | 0 : 0 |
| Do. 21.06. 17:00 | Samara | Australien | - | Peru | 0 : 2 |
| Di. 26.06. 16:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Australien | - | Frankreich | 1 : 2 |
| Di. 26.06. 16:00 | Sotschi | Peru | - | Dänemark | 0 : 1 |
| WM 2018 Gruppe D | Argentinien |
Kroatien |
Island |
Nigeria |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.06. 15:00 | Moskau (Spartak-Stadion) | Argentinien | - | Kroatien | 0 : 3 |
| Sa. 16.06. 20:00 | Kaliningrad | Island | - | Nigeria | 0 : 2 |
| Do. 21.06. 20:00 | Nischni Nowgorod | Argentinien | - | Island | 1 : 1 |
| Fr. 22.06. 17:00 | Wolgograd | Nigeria | - | Kroatien | 0 : 2 |
| Di. 26.06. 20:00 | Sankt Petersburg | Nigeria | - | Argentinien | 1 : 2 |
| Di. 26.06. 20:00 | Rostow am Don | Kroatien | - | Island | 2 : 1 |
| WM 2018 Gruppe E | Brasilien |
Schweiz |
Costa Rica |
Serbien |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 17.06. 14:00 | Samara | Costa Rica | - | Serbien | 0 : 1 |
| So. 17.06. 20:00 | Rostow am Don | Brasilien | - | Schweiz | 1 : 1 |
| Fr. 22.06. 14:00 | Sankt Petersburg | Brasilien | - | Costa Rica | 2 : 0 |
| Fr. 22.06. 19:00 | Kaliningrad | Serbien | - | Schweiz | 1 : 2 |
| Mi. 27.06. 20:00 | Moskau (Spartak-Stadion) | Serbien | - | Brasilien | 0 : 2 |
| Mi. 27.06. 20:00 | Nischni Nowgorod | Schweiz | - | Costa Rica | 2 : 2 |
| WM 2018 Gruppe F | Deutschland |
Mexiko |
Schweden |
Südkorea |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 17.06. 17:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Deutschland | - | Mexiko | 0 : 1 |
| Mo. 18.06. 14:00 | Nischni Nowgorod | Schweden | - | Südkorea | 1 : 0 |
| Sa. 23.06. 17:00 | Rostow am Don | Südkorea | - | Mexiko | 1 : 2 |
| Sa. 23.06. 20:00 | Sotschi | Deutschland | - | Schweden | 2 : 1 |
| Mi. 27.06. 16:00 | Kasan | Südkorea | - | Deutschland | 2 : 0 |
| Mi. 27.06. 16:00 | Jekaterinburg | Mexiko | - | Schweden | 0 : 3 |
| WM 2018 Gruppe G | Belgien |
Panama |
Tunesien |
England |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 18.06. 17:00 | Sotschi | Belgien | - | Panama | 3 : 0 |
| Mo. 18.06. 20:00 | Wolgograd | Tunesien | - | England | 1 : 2 |
| Sa. 23.06. 14:00 | Moskau (Spartak-Stadion) | Belgien | - | Tunesien | 5 : 2 |
| So. 24.06. 14:00 | Nischni Nowgorod | England | - | Panama | 6 : 1 |
| Do. 28.06. 19:00 | Kaliningrad | England | - | Belgien | 0 : 1 |
| Do. 28.06. 20:00 | Saransk | Panama | - | Tunesien | 1 : 2 |
| WM 2018 Gruppe H | Polen |
Senegal |
Kolumbien |
Japan |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. 19.06. 14:00 | Saransk | Kolumbien | - | Japan | 1 : 2 |
| Di. 19.06. 17:00 | Moskau (Spartak-Stadion) | Polen | - | Senegal | 1 : 2 |
| So. 24.06. 17:00 | Jekaterinburg | Japan | - | Senegal | 2 : 2 |
| So. 24.06. 20:00 | Kasan | Polen | - | Kolumbien | 0 : 3 |
| Do. 28.06. 16:00 | Samara | Senegal | - | Kolumbien | 0 : 1 |
| Do. 28.06. 16:00 | Wolgograd | Japan | - | Polen | 0 : 1 |
KO-Phase
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 30.06. 16:00 | Kasan | Sieger Gruppe C Frankreich |
- | Zweiter Gruppe D Argentinien |
4 : 3 |
| Sa. 30.06. 20:00 | Sotschi | Sieger Gruppe A Uruguay |
- | Zweiter Gruppe B Portugal |
2 : 1 |
| So. 01.07. 16:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Sieger Gruppe B Spanien |
- | Zweiter Gruppe A Russland |
4 : 5 n.E. |
| So. 01.07. 20:00 | Nischni Nowgorod | Sieger Gruppe D Kroatien |
- | Zweiter Gruppe C Dänemark |
4 : 3 n.E. |
| Mo. 02.07. 16:00 | Samara | Sieger Gruppe E Brasilien |
- | Zweiter Gruppe F Mexiko |
2 : 0 |
| Mo. 02.07. 20:00 | Rostow am Don | Sieger Gruppe G Belgien |
- | Zweiter Gruppe H Japan |
3 : 2 |
| Di. 03.07. 16:00 | Sankt Petersburg | Sieger Gruppe F Schweden |
- | Zweiter Gruppe E Schweiz |
1 : 0 |
| Di. 03.07. 20:00 | Moskau (Spartak-Stadion) | Sieger Gruppe H Kolumbien |
- | Zweiter Gruppe G England |
4 : 5 n.E. |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 06.07. 16:00 | Nischni Nowgorod | Sieger Achtelfinale 2 Uruguay |
- | Sieger Achtelfinale 1 Frankreich |
0 : 2 |
| Fr. 06.07. 20:00 | Kasan | Sieger Achtelfinale 5 Brasilien |
- | Sieger Achtelfinale 6 Belgien |
1 : 2 |
| Sa. 07.07. 16:00 | Samara | Sieger Achtelfinale 7 Schweden |
- | Sieger Achtelfinale 8 England |
0 : 2 |
| Sa. 07.07. 20:00 | Sotschi | Sieger Achtelfinale 3 Russland |
- | Sieger Achtelfinale 4 Kroatien |
5 : 6 n.E. |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. 10.07. 20:00 | Sankt Petersburg | Sieger Viertelfinale 1 Frankreich |
- | Sieger Viertelfinale 2 Belgien |
1 : 0 |
| Mi.11.07. 20:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Sieger Viertelfinale 4 Kroatien |
- | Sieger Viertelfinale 3 England |
2 : 1 n.E. |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 14.07. 16:00 | Sankt Petersburg | Verlierer Halbfinale 1 Belgien |
- | Verlierer Halbfinale 2 England |
2 : 0 n.E. |
| Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 15.07. 17:00 | Moskau (Olympia-Stadion) | Sieger Halbfinale 1 Frankreich |
- | Sieger Halbfinale 2 Kroatien |
4 : 2 |


