
This page is part of an mirror of © FOTW Flags Of The World website
This website is devoted to the science of vexillology (the study of flags).
All illustrations presented on this website serve exclusively to provide information in the context of vexillology.
The authors and hosts of this site explicitly distance themselfes from any symbols of unconstitutional organizations that may be depicted here.
Last modified: 2021-08-25 by
christopher oehler
Keywords: western finland | länsi-suomi | västra finland | helmet | flags | bear (black) | ermine |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
image by António
Martins-TuvalkinSee also:
I have never seen (square) Banners of Arms being flown by any provincial
government. Here in Turku, capital of former Turun ja Porin lääni, now
Western Finland, however, I have actually not seen any kind of
provincial flags being flown by the provincial government.
Marco Pribilla, 2001-Mar-12
Editor's note: The flag is put together of the arms of Finland Proper, Satakunta and East Bothnia.
Official blazon: (Not yet presented)
The following municipalities are located in this province. At this time we no flag information for them.
| Name | Municipal Code |
||
|---|---|---|---|
| Official | Finnish | Swedish | |
| Äänekoski | Äänekoski | 992 | |
| Äetsä | Äetsä | 988 | |
| Ähtäri | Ähtäri | 989 | |
| Alahärmä | Alahärmä | 004 | |
| Alajärvi | Alajärvi | 005 | |
| Alastaro | Alastaro | 006 | |
| Alavus | Alavus | 010 | |
| Artjärvi | Artjärvi | 015 | |
| Askainen | Askainen | 017 | |
| Aura | Aura | 019 | |
| Dragsfjärd | Dragsfjärd | 040 | |
| Eura | Eura | 050 | |
| Eurajoki | Eurajoki | 051 | |
| Evijärvi | Evijärvi | 052 | |
| Halikko | Halikko | 073 | |
| Halsua | Halsua | 074 | |
| Hämeenkyrö | Hämeenkyrö | 108 | |
| Hankasalmi | Hankasalmi | 077 | |
| Harjavalta | Harjavalta | 079 | |
| Himanka | Himanka | 095 | |
| Honkajoki | Honkajoki | 099 | |
| Houtskär | Houtskari | Houtskär | 101 |
| Huittinen | Huittinen | 102 | |
| Ikaalinen | Ikaalinen | 143 | |
| Ilmajoki | Ilmajoki | 145 | |
| Iniö | Iniö | 150 | |
| Isojoki | Isojoki | 151 | |
| Isokyrö | Isokyrö | 152 | |
| Jakobstad | Pietarsaari | Jakobstad | 598 |
| Jalasjärvi | Jalasjärvi | 164 | |
| Jämijärvi | Jämijärvi | 181 | |
| Jämsä | Jämsä | 182 | |
| Jämsänkoski | Jämsänkoski | 183 | |
| Joutsa | Joutsa | 172 | |
| Jurva | Jurva | 175 | |
| Juupajoki | Juupajoki | 177 | |
| Jyväskylä | Jyväskylä | 179 | |
| Jyväskylän mlk | Jyväskylän mlk | Jyväskylä lk | 180 |
| Kaarina | Kaarina | 202 | |
| Kälviä | Kälviä | 315 | |
| Kangasala | Kangasala | 211 | |
| Kankaanpää | Kankaanpää | 214 | |
| Kannonkoski | Kannonkoski | 216 | |
| Kannus | Kannus | 217 | |
| Karijoki | Karijoki | 218 | |
| Karinainen | Karinainen | 219 | |
| Karstula | Karstula | 226 | |
| Karvia | Karvia | 230 | |
| Kaskinen | Kaskinen | Kaskö | 231 |
| Kauhajoki | Kauhajoki | 232 | |
| Kauhava | Kauhava | 233 | |
| Kaustinen | Kaustinen | Kaustby | 236 |
| Kemiö | Kemiö | 243 | |
| Keuruu | Keuruu | 249 | |
| Kihniö | Kihniö | 250 | |
| Kiikala | Kiikala | 252 | |
| Kiikoinen | Kiikoinen | 254 | |
| Kinnula | Kinnula | 256 | |
| Kisko | Kisko | 259 | |
| Kiukainen | Kiukainen | 262 | |
| Kivijärvi | Kivijärvi | 265 | |
| Kodisjoki | Kodisjoki | 266 | |
| Kokemäki | Kokemäki | 271 | |
| Kokkola | Kokkola | Karleby | 272 |
| Konnevesi | Konnevesi | 275 | |
| Korpilahti | Korpilahti | 277 | |
| Korpo | Korppoo | Korpo | 279 |
| Korsholm | Mustasaari | Korsholm | 499 |
| Korsnäs | Korsnäs | 280 | |
| Kortesjärvi | Kortesjärvi | 281 | |
| Koski Tl | Koski Tl | 284 | |
| Köyliö | Köyliö | 319 | |
| Kristinestad | Kristiinankaupunki | Kristinestad | 287 |
| Kronoby | Kruunupyy | Kronoby | 288 |
| Kuhmalahti | Kuhmalahti | 289 | |
| Kuhmoinen | Kuhmoinen | 291 | |
| Kullaa | Kullaa | 293 | |
| Kuortane | Kuortane | 300 | |
| Kurikka | Kurikka | 301 | |
| Kuru | Kuru | 303 | |
| Kustavi | Kustavi | 304 | |
| Kuusjoki | Kuusjoki | 308 | |
| Kylmäkoski | Kylmäkoski | 310 | |
| Kyyjärvi | Kyyjärvi | 312 | |
| Laihia | Laihia | 399 | |
| Laitila | Laitila | 400 | |
| Längelmäki | Längelmäki | 443 | |
| Lappajärvi | Lappajärvi | 403 | |
| Lappi | Lappi | 406 | |
| Lapua | Lapua | 408 | |
| Larsmo | Luoto | Larsmo | 440 |
| Laukaa | Laukaa | 410 | |
| Lavia | Lavia | 413 | |
| Lehtimäki | Lehtimäki | 414 | |
| Leivonmäki | Leivonmäki | 415 | |
| Lempäälä | Lempäälä | 418 | |
| Lemu | Lemu | 419 | |
| Lestijärvi | Lestijärvi | 421 | |
| Lieto | Lieto | 423 | |
| Lohtaja | Lohtaja | 429 | |
| Loimaa | Loimaa | 430 | |
| Loimaan kunta | Loimaan kunta | Loimaa kommun | 431 |
| Luhanka | Luhanka | 435 | |
| Luopioinen | Luopioinen | 439 | |
| Luvia | Luvia | 442 | |
| Malax | Maalahti | Malax | 475 |
| Mänttä | Mänttä | 506 | |
| Marttila | Marttila | 480 | |
| Masku | Masku | 481 | |
| Maxmo | Maksamaa | Maxmo | 479 |
| Mellilä | Mellilä | 482 | |
| Merikarvia | Merikarvia | 484 | |
| Merimasku | Merimasku | 485 | |
| Mietoinen | Mietoinen | 490 | |
| Mouhijärvi | Mouhijärvi | 493 | |
| Multia | Multia | 495 | |
| Muurame | Muurame | 500 | |
| Muurla | Muurla | 501 | |
| Mynämäki | Mynämäki | 503 | |
| Naantali | Naantali | 529 | |
| Nagu | Nauvo | Nagu | 533 |
| Nakkila | Nakkila | 531 | |
| Närpes | Närpiö | Närpes | 545 |
| Nokia | Nokia | 536 | |
| Noormarkku | Noormarkku | 537 | |
| Nousiainen | Nousiainen | 538 | |
| Nurmo | Nurmo | 544 | |
| Nykarleby | Uusikaarlepyy | Nykarleby | 893 |
| Oravais | Oravainen | Oravais | 559 |
| Oripää | Oripää | 561 | |
| Orivesi | Orivesi | 562 | |
| Paimio | Paimio | 577 | |
| Pälkäne | Pälkäne | 635 | |
| Pargas | Parainen | Pargas | 573 |
| Parkano | Parkano | 581 | |
| Pedersöre | Pedersören kunta | Pedersöre | 599 |
| Peräseinäjoki | Peräseinäjoki | 589 | |
| Perho | Perho | 584 | |
| Perniö | Perniö | 586 | |
| Pertteli | Pertteli | 587 | |
| Petäjävesi | Petäjävesi | 592 | |
| Pihtipudas | Pihtipudas | 601 | |
| Piikkiö | Piikkiö | 602 | |
| Pirkkala | Pirkkala | 604 | |
| Pomarkku | Pomarkku | 608 | |
| Pori | Pori | Björneborg | 609 |
| Pöytyä | Pöytyä | 636 | |
| Punkalaidun | Punkalaidun | 619 | |
| Pyhäranta | Pyhäranta | 631 | |
| Pylkönmäki | Pylkönmäki | 633 | |
| Raisio | Raisio | 680 | |
| Rauma | Rauma | Raumo | 684 |
| Ruovesi | Ruovesi | 702 | |
| Rusko | Rusko | 704 | |
| Rymättylä | Rymättylä | 705 | |
| Saarijärvi | Saarijärvi | 729 | |
| Sahalahti | Sahalahti | 730 | |
| Säkylä | Säkylä | 783 | |
| Salo | Salo | 734 | |
| Särkisalo | Särkisalo | 784 | |
| Sauvo | Sauvo | 738 | |
| Seinäjoki | Seinäjoki | 743 | |
| Siikainen | Siikainen | 747 | |
| Soini | Soini | 759 | |
| Somero | Somero | 761 | |
| Sumiainen | Sumiainen | 770 | |
| Suodenniemi | Suodenniemi | 772 | |
| Suolahti | Suolahti | 774 | |
| Suomusjärvi | Suomusjärvi | 776 | |
| Taivassalo | Taivassalo | 833 | |
| Tampere | Tampere | Tammerfors | 837 |
| Tarvasjoki | Tarvasjoki | 838 | |
| Teuva | Teuva | 846 | |
| Toholampi | Toholampi | 849 | |
| Toijala | Toijala | 864 | |
| Toivakka | Toivakka | 850 | |
| Töysä | Töysä | 863 | |
| Turku | Turku | Åbo | 853 |
| Ullava | Ullava | 885 | |
| Ulvila | Ulvila | 886 | |
| Urjala | Urjala | 887 | |
| Uurainen | Uurainen | 892 | |
| Uusikaupunki | Uusikaupunki | Nystad | 895 |
| Vaasa | Vaasa | Vasa | 905 |
| Vähäkyrö | Vähäkyrö | 942 | |
| Vahto | Vahto | 906 | |
| Valkeakoski | Valkeakoski | 908 | |
| Vammala | Vammala | 912 | |
| Vampula | Vampula | 913 | |
| Västanfjärd | Västanfjärd | 923 | |
| Vehmaa | Vehmaa | 918 | |
| Velkua | Velkua | 920 | |
| Vesilahti | Vesilahti | 922 | |
| Veteli | Veteli | 924 | |
| Viiala | Viiala | 928 | |
| Viitasaari | Viitasaari | 931 | |
| Viljakkala | Viljakkala | 932 | |
| Vilppula | Vilppula | 933 | |
| Vimpeli | Vimpeli | 934 | |
| Virrat | Virrat | 936 | |
| Vörå | Vöyri | Vörå | 944 |
| Yläne | Yläne | 979 | |
| Ylihärmä | Ylihärmä | 971 | |
| Ylistaro | Ylistaro | 975 | |
| Ylöjärvi | Ylöjärvi | 980 | |
Advertisement:
Bei Fahnenversand.de erhalten Sie eine Vielzahl an hochwertigen Flaggen, Pins und Aufnähern, zum Beispiel: